200911.09
0

Matutino
Nome Prova 1 Trabalho Prova 2 Média
Adrane Ambrosio Lisboa 9,0 9,0 7,0 8,50
Aline Maria dos Santos 7,0 * 3,2
Bruno Nascimento Lovato 5,0 8,0 5,0 6,00
Camila Marcal Azevedo 6,0 8,0 5,0 6,50
Danúbia Vegini 8,0 8,0 7,5 8,00
Eduardo Freitas de Faveri 8,0 8,5 6,0 7,50
Elker Marques Bezerra 7,0 8,0 5,0 6,50
Fernanda Silva Canabarro 8,0 9,0 9,0 8,67
Francini Martins 5,0 10,0 7,0 7,50
Gabriel Pereira da Silva 6,0 7,5 5,2 6,00
Geovana Carolina Rottini 9,0 8,5 6,0 8,00
Gisela Fernanda Tristão 7,0 10,0 7,0 8,00
Guilherme Maciel Mafra 3,0 8,5 6,0 6,00
Jefferson Marques de Oliveira 5,0 8,5 6,0 6,50
Joana Elisa Rocha 6,0 8,5 6,0 7,00
João Batista de Oliveira Dias 5,0 8,5 8,0 7,00
João Teles 5,0 8,5 5,2 6,00
Juliana Baldessar Webwr 9,0 8,5 0,0 6,00
Karoline Gonzalez Casas 10,0 8,5 6,0 8,00
Luciana Vieira e Silva 7,0 9,0 5,2 7,00
Marcelo Nascimento 7,5 7,5 5,0 6,50
Maria das Graças Virgilio 8,5 8,5 6,0 7,50
Maria Luiza Seemann 10,0 8,5 7,0 8,50
Mariana Aguiar da Rosa 9,0 8,5 8,0 8,50
Mariana Inacio Fernandes 9,0 8,0 8,0 8,50
Nilson Martins Reis 7,0 8,5 7,0 7,50
Patrícia Meurer 8,0 8,5 6,0 7,50
Rafael Carlos de Andrade 5,0 8,5 4,0 6,00
Silvana Maria de Souza Pires 6,5 9,0 5,0 7,00
Stephanie Nilda Fernandes 9,0 8,5 6,0 8,00
Toni José Vasques 6,0 8,0 4,0 6,00
Vinicius Pamplona 5,0 7,5 5,0 6,00 

FONTE: Vicente Capella
PUBLICADO: Dez, 2005

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *