200911.09
0

MATUTINO
Matrícula Nome Prova 1 Trabalho Prova 2 Média
0310403-6 Andre Souza 6,0 9,0 7,0 7,33
0310406-0 Daiana Wagner 9,0 8,5 9,0 8,83
0310407-9 Daniel de Aguiar Imbrosio 9,5 9,0 7,0 8,50
0110403-9 Denisiane Gisela Rsinski 6,0 8,0 4,0 6,00
0420416-6 Elisabete Garcia 7,0 8,0 3,0 6,00
0310409-5 Felipe Pereira Canever 2,0 8,5 6,0 5,50
0310413-3 Fernando Renato Pacheco
0220414-2 Gustavo Villas Garcia 8,0 9,0 5,0 7,33
0310417-6 Karina Mitiko Shimabukuro 7,0 10,0 8,0 8,33
0210421-0 Kenia Mara de Souza Araujo 8,0 9,0 8,0 8,33
0310420-6 Luana Cordeiro 9,0 8,5 8,0 8,50
9920307-3 Marcelo Altamiro Cabral 3,0 8,5 4,0 5,17
0310421-4 Marcos Liuis Wagner 9,0 9,0 9,0 9,00
0220422-3 Maria Fernanda Brognoli 7,0 9,0 6,0 7,33
0310380-3 Marisley Calixto 7,0 9,0 8,0 8,00
0310423-0 Maura Paula Miranda Lopes 8,0 9,0 9,0 8,67
0310427-3 Nadieg Sorato Pacheco 6,5 9,0 7,0 7,50
0310428-1 Patricia Meurer
0220425-8 Paulo Eduardo Pereira 9,0 9,0 8,0 8,67
0310333-1 Ramon Vremeulen Noceti 5,0 8,5 8,0 7,17
0310431-1 Raquel da Costa 9,5 9,0 7,0 8,50
0310434-6 Sara Abreu Henn 8,0 9,0 8,0 8,33
0310435-4 Suliani Rover 7,0 10,0 10,0 9,00
0310438-9 Thiago Fischer 8,5 8,5 7,0 8,00

Alunos de disciplina isolada
Prova 1 Trabalho Prova 2 Média
7975 Aghata Frade Ferreira 5,0 9,0 5 6,33
8081 Caroline Oliveira Dalla Lana 3,0 9,0 4 5,33
8085 Daniela Cordeiro 4,0 9,0 5 6,00
8011 Elaine Gemelli
8131 Thiago Trivilin

NOTURNO

Noturno
Matrícula Nome Prova 1 Trabalho Prova 2 Média
0220400-2 Adelino Scherer 5,0 8,5 7 6,83
0420381-0 Adriana Farias da Silva 6,0 9,0 6 7,00
0220300-6 Adriano Odi Nunes 4,0 8,5 9 7,17
0210301-0 Alice Caroline Batista 7,0 9,0 9 8,33
0310402-8 Ana Paula Goncalves dos Santos 8,0 9,0 9 8,67
0220404-5 Andreza Campos Uliano 5,0 8,5 3 5,50
0410308-4 Barbara de Lima Voss 9,0 9,0 9 9,00
0310301-3 Carla Lucia Correia 6,0 8,0 8 7,33
0310303-0 Carolina Costa Bento 8,0 8,0 7 7,67
0110311-3 Deise Cristina Jorge Bento 7,0 8,0 7 7,33
0320308-5 Diego Dario Cedron 5,0 9,0 2 5,33
0310310-2 Diego de Medeiros Pereira 8,0 8,5 9 8,50
0310310-2 Eliziane Olaria Souza 4,0 8,5 6 6,17
0220409-6 Fernanda Irene Martins 7,5 8,0 8 7,83
9920318-9 Francisco Celso da Silva Filho 8,5 8,0 6 7,50
0310339-0 Gabriela Deschamps 4,0 9,0 6 6,33
0220411-8 Gianni Felippe Pellenz 6,0 8,0 5 6,33
0310315-3 Ismael Schilling Poeta 7,0 7,5 8 7,50
0310317-0 Janaina de Souza 9,0 9,0 9 9,00
0310318-8 Jean Pierri Gesser 6,5 7,5 9 7,67
0320124-4 João Francisco Schch Bastos 6,0 9,0 8 7,67
0310416-8 João Paulo de Oliveira Nunes 7,0 8,5 7 7,50
0310322-6 Kleber Santos Silva 7,0 7,5 7 7,17
0010321-7 Leandro Arlenio Cardoso
0120327-4 Leticia Pra 5,5 10,0 6 7,17
0110324-5 Luciano Jorge Konesscki 6,0
0120329-0 Luciano Valdir Machado 7,5 8,5 4 6,67
0310328-5 Marcelo Jose Speck 6,0 9,0 8 7,67
0310422-2 Mariana da Silva Graciosa 5,0 8,0 7 6,67
0310330-7 Michele da Silva Espindola 9,0 9,0 9 9,00
0210310-9 Mitila Sumick Paes 3,5 9,0 6 6,17
0120423-8 Moises Pacheco de Souza 7,0 8,5 8 7,83
0010426-4 Priscila Alves
0420440-9 Rafael de Souza 6,0 8,5 6 6,83
0310334-0 Renato Kraus 5,0 7,5 8 6,83
0220431-2 Ricardo Airton Soares 9,5 8,5 7 8,33
0110335-0 Ricardo Moreira 7,0 8,0 7 7,33
0310335-8 Roberta Gerent Voges 6,0 9,0 9 8,00
0120433-5 Romel Matheus Bonissoni 5,0 8,0 8 7,00
0220433-9 Sabrina da Costa 7,0 9,0 6 7,33
0120434-3 Sabrina do Nascimento 7,0 10,0 7 8,00
0120437-8 Stela Mara Kretzer 5,0 9,0 8 7,33
0220436-3 Thais Machado Rebelo 4,5 8,5 5 6,00
0310439-7 Viviaany dos Santos 7,0 9,0 5 7,00

Alunos de Disciplina Isolada
Prova 1 Trabalho Prova 2 Média
3228 João Batista Mina 4,0 8,0 4,0 5,33
 
FONTE: Vicente Lisboa Capella
PUBLICADO: Mai, 2005

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *