200911.09
0

Caros alunos,

Em virtude de um erro de digitação da questão 4 a mesma foi anulada o a pontuação foi computada como se todos tivessem acertado.

Quanto ao Exame, este ocorrerá no dia 24/08, as 20:20. A matéria objeto do exame será toda a ministrada no semestre.

Os alunos sem média devem entrar em contato comigo para que a questão seja solucionada o mais breve possível.

Foi um prazer ministrar a cadeira de direito tributário para vocês!!

Abraço,

Vicente Capella

Nome Prova 1 Trabalho Prova 2 Média

Aldeci de Borba Vargas 6,0 7,5 5,75 6,50
Alvaro Elias Gonçalves 7,0 8,5 7,00 7,50
Ana Carolina V. P. de Oliveira 9,0 7,5 7,00 8,00
Ana Flávia Meurer de Oliveira 9,0 9,0 6,00 8,00
Ana Paula Archer de Ar Borges 7,0 8,5 5,00 7,00
Analice Schneider 4,0 9,0 4,75 6,00
Angelita Duarte Pereira 7,0 9,5 6,00 7,50
Arley Puttkammer 5,0 8,5 7,00 7,00
Bárbara Cristina Pauli 9,0 9,0 6,00 8,00
Carlos Alberto da Silva 9,0 9,5 8,50 9,00
Claudinei Reinaldo 6,0 4,0 5,00 5,00 Exame
Cláudio Pereira Dias/Condicional 8,0 10,0 8,00 8,50
Cristiane Girardi 5,0 8,5 4,50 6,00
Dayanne Marlene de Souza 6,0 8,5 8,00 7,50
Denis Collares Vaz 7,0 8,5 6,00 7,00
Diego Heidemann 8,0 7,75 *
Edson José Volkweis 7,0 8,0 9,00 8,00
Gean Carlos Zanardi 8,0 8,5 8,75 8,50
Genir Signori 5,0 8,5 4,00 6,00
George Hamilton Miguel 8,0 9,0 4,00 7,00
Jeferson Vieira 9,0 8,5 6,30 8,00
Jerusa Bacelo 7,0 8,5 3,00 6,00
Juliana Coelho Conrado 6,0 9,0 7,00 7,50
Juliana Maurília Martins 5,0 7,5 6,50 6,50
Júlio César Sturzbecher 8,0 9,5 8,50 8,50
Leonardo dos Santos da Silva 6,0 8,5 6,00 7,00
Luci Meri Rodrigues 6,0 7,5 4,30 6,00
Luciano Jorge Konescki 7,0 9,0 8,00 8,00
Manuela Adriano Coelho 7,0 10,0 6,50 8,00
Marciani Maria Steiger 5,0 9,5 5,00 6,50
Mariana Moreira 8,0 8,5 8,00 8,00
Marisa N. Gesser do Amaral 10,0 9,0 7,00 8,50
Melissa Schulze da Silva 5,0 9,0 4,50 6,00
Meryellem Yokoyama Neves 6,0 10,0 4,75 7,00
Michelle Framarim da Silva 0,00
Nilsom Zanatto 10,0 8,5 8,75 9,00
Patrícia Regina Martins 8,0 9,0 5,00 7,50
Priscila Alves 9,0 7,5 5,50 7,50
Priscila Eliane Silva 5,0 10,0 7,00 7,50
Ramom Ramos Silva 8,5 8,00 *
Renata Fernandes Coelho 0,00
Renata Plackievicz 10,0 8,5 7,00 8,50
Roberto Travessini 8,5 6,75 *
Rodrigo de Avila 6,0 8,0 7,30 7,00
Sandra Maria de S. Sczmanski 5,0 7,5 6,00 6,00
Sheila P. Nappi Ferreira 8,0 8,5 9,00 8,50
Silvana Klimkovski 10,0 9,0 9,00 9,50
Simone de Amorim Floriano 7,0 8,5 6,00 7,00
Tatiani Vieira 7,0 8,5 6,00 7,00
Thiago Tomaz Pereira Guimarães 5,0 8,5 6,50 6,50
Vinicius Rosa Areas 7,0 8,0 7,00 7,50

FONTE: Vicente Capella
PUBLICADO: Ago, 2006

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *