200911.09
0

0420382-8 Adriano Machado Gonè Alves 10,0 8,0 6,0 8,00
0220302-2 Alexandra Rauber de Macedo 9,0 8,5 5,0 7,50
0320300-0 Alexandra Silveira de Souza 9,0 9,0 7,0 8,50
0210340-0 Alexandre de Castro Henrique 8,0 9,5 5,0 7,50
0410301-7 Aline Salvador Sorgen 7,0 8,5 6,0 7,00
0320303-4 Ana Paula Meurer 9,0 9,0 4,0 7,50
0320306-9 Beatriz M.dos Santos da Silva 10,0 9,0 9,0 9,50
0320405-7 Bruno Nascimento Lovato zero FI
0420340-2 Carlota Fernanda C. de Amorim zero FI
0310304-8 Claison Phillipi Costa 6,0 8,0 7,0 7,00
0310306-4 Dari Pinherio Heirich 8,0 8,5 4,5 7,00
0320308-5 Diego Dario Cedron 9,0 9,0 5,0 7,50
0220311-1 Eduardo Cristiano Moraes zero FI
0310410-9 Eliane Lubk 7,0 9,0 4,0 6,50
0320311-5 Eneias Santos Siqueira 10,0 9,0 5,0 8,00
0310311-0 Fabiana Zandonai 10,0 8,5 6,0 8,00
0310411-7 Fabricio Ktonelli Kuster 7,0 8,5 7,0 7,50
0310409-5 Felipe Pereira Canever 10,0 9,0 5,0 8,00
0310413-3 Fernado Renato Pacheco zero FI
0320314-0 Francielle Gaspar de Campos 7,0 8,0 3,0 6,00
0320316-6 Francois Westphal Munis 10,0 8,0 5,0 7,50
0420385-2 Guilherme Osterno Silva 8,0 8,0 4,8 7,00
0420383-6 Gustavo Maciel de Campos 6,0 8,0 5,2 6,50
0310415-0 Henrique Schramm Carrascoza 6,0 8,5 4,0 6,00
0320317-4 Jhone Bruce Lee Fernandes 7,0 8,0 6,0 7,00
0220415-0 João Clovis Schmitz 8,0 9,5 4,0 7,00
0310320-0 Jorge Fernando de Souza Filho 5,0 8,5 7,0 7,00
0310321-8 José Luiz Mezzari 8,0 8,5 6,0 7,50
0320327-1 Lucia Crisrina Diesel 9,0 9,0 4,0 7,50
0320328-0 Maira Melo de Souza 10,0 9,0 8,0 9,00
0320342-5 Marcus Vinicius Vieira 7,0 7,0 5,0 6,50
0310329-3 Marina Cabral Ramos 5,0 8,5 4,0 6,00
0310424-9 Maura Regina Teodoro 8,0 9,5 7,0 8,00
0420387-9 Patricia dos Santos Moreira 9,0 8,0 6,0 7,50
0310332-3 Pedro Olimpio Pimentel e Silva 9,0 8,0 5,0 7,50
0010426-4 Priscila Alves zero FI
0320429-4 Rakel Candido 8,0 9,0 3,5 7,00
0320331-0 Raphael Steinbach 7,0 8,0 5,0 6,50
0010330-6 Ricardo Lorenzetti de Mello zero FI
0320332-8 Ricardo Luiz Galvão Soares 7,0 9,0 6,0 7,50
0320333-6 Ricardo Souza 8,0 8,0 7,0 7,50
0110435-7 Tatiana Cicarelli Rosa 7,0 7,5 4,0 6,00
0320336-0 Thais Vieira da Silva 4,0 8,0 4,0 5,33 *
0310338-2 Tiago Britto Rodrigues 6,0 7,5 5,0 6,00
0320337-9 Vanessa Lourentino 7,0 8,0 5,0 6,50

Obs.: Existiam dois tipos de prova.
*Recuperação – entrar em contato com o Professor (vicente@cfs.com.br).
FONTE: Vicente Lisboa Capella
PUBLICADO: Nov, 2005

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *